2018下学期结业赛成绩
发布时间:2019-01-24
浏览次数:329
- 我要分享:
2018定段班结业赛第8轮名次表
名次 姓 名 积分 对手 总得分 备 注
1 赵一武 14 80 17.43
2 李承泽 12 76 14.86 比直胜
3 郑岱松 12 76 14.86 比直胜
4 邰柏堾 12 70 14
5 孔家辉 12 66 13.43
6 吴其右 10 78 13.14
7 孔正阳 10 70 12
8 王静哲 8 84 12
9 行泓丞 10 62 10.86
10 于佳步 10 60 10.57 胜最优对手
11 刘易伟 10 60 10.57 胜最优对手
12 杨升 8 74 10.57
13 孟德厚 8 68 9.71 比直胜
14 赵甫轩 8 68 9.71 比直胜
15 张泊川 10 52 9.43
16 李东烨 8 64 9.14
17 曹振宇 8 58 8.29
18 蒋周燏 8 56 8
19 宋奕睿 8 54 7.71
20 徐天鸿 6 68 7.71
21 刘浩洋 6 66 7.43
22 黄振宇 6 64 7.14
23 刘宣甫 6 56 6
24 刘砚畅 6 54 5.71
25 张曦元 6 52 5.43 胜最优对手
26 张睿轩 6 52 5.43 胜最优对手
27 李宸锡 6 44 4.29
28 杨炫志 4 58 4.29
29 卢煜 4 52 3.43
30 张喆吉 4 50 3.14
31 刘文博 4 46 2.57
32 柳鹏宇 2 50 1.14
33 郑博瀚 2 0 -6
34 轮 空 0 2 -7.71
1 赵一武 14 80 17.43
2 李承泽 12 76 14.86 比直胜
3 郑岱松 12 76 14.86 比直胜
4 邰柏堾 12 70 14
5 孔家辉 12 66 13.43
6 吴其右 10 78 13.14
7 孔正阳 10 70 12
8 王静哲 8 84 12
9 行泓丞 10 62 10.86
10 于佳步 10 60 10.57 胜最优对手
11 刘易伟 10 60 10.57 胜最优对手
12 杨升 8 74 10.57
13 孟德厚 8 68 9.71 比直胜
14 赵甫轩 8 68 9.71 比直胜
15 张泊川 10 52 9.43
16 李东烨 8 64 9.14
17 曹振宇 8 58 8.29
18 蒋周燏 8 56 8
19 宋奕睿 8 54 7.71
20 徐天鸿 6 68 7.71
21 刘浩洋 6 66 7.43
22 黄振宇 6 64 7.14
23 刘宣甫 6 56 6
24 刘砚畅 6 54 5.71
25 张曦元 6 52 5.43 胜最优对手
26 张睿轩 6 52 5.43 胜最优对手
27 李宸锡 6 44 4.29
28 杨炫志 4 58 4.29
29 卢煜 4 52 3.43
30 张喆吉 4 50 3.14
31 刘文博 4 46 2.57
32 柳鹏宇 2 50 1.14
33 郑博瀚 2 0 -6
34 轮 空 0 2 -7.71
友情链接: