- 我要分享:
第7轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 7 10 平衡 刘兆哲 -------- 陈豪鑫 42 12 平衡
第2台 17 10 多白 黄 昕 -------- 何语涵 19 10 平衡
第3台 20 10 平衡 柳琪峰 -------- 屠晓宇 38 10 平衡
第4台 6 8 平衡 黄静远 -------- 陈 磊 49 10 平衡
第5台 1 8 平衡 胡子豪 -------- 王音灵 10 8 平衡
第6台 3 8 多白 李鑫怡 -------- 王世一 13 8 多黑
第7台 26 8 平衡 焦士维 -------- 李成森 36 8 平衡
第8台 33 8 平衡 刘宇航 -------- 陈一纯 37 8 平衡
第9台 46 8 平衡 郑载想 -------- 成家业 50 8 平衡
第10台 47 8 平衡 李昊潼 -------- 舒一笑 53 8 平衡
第11台 2 6 平衡 石豫来 -------- 许斐然 9 6 平衡
第12台 4 6 平衡 范蔚菁 -------- 范炳旭 15 6 平衡
第13台 18 6 平衡 黄明宇 -------- 张 岐 22 6 平衡
第14台 21 6 平衡 赵中暄 -------- 杨文铠 24 6 平衡
第15台 25 6 平衡 应一韬 -------- 陈旭东 27 6 平衡
第16台 28 6 平衡 胡 晓 -------- 薛冠华 30 6 平衡
第17台 35 6 平衡 李 赫 -------- 蒋其润 43 6 平衡
第18台 45 6 平衡 王泽宇 -------- 鲁俊仁 51 6 平衡
第19台 57 6 平衡 严在明 -------- 寇政岩 59 6 平衡
第20台 11 4 平衡 尧潇童 -------- 郑子健 58 6 平衡
第21台 12 4 平衡 杨宗煜 -------- 罗楚玥 23 4 多黑
第22台 14 4 平衡 胡傲华 -------- 赵贯汝 29 4 平衡
第23台 31 4 平衡 王竣啸 -------- 黄一鸣 40 4 平衡
第24台 32 4 平衡 金禹丞 -------- 张展鹏 41 4 平衡
第25台 44 4 平衡 吕立言 -------- 宋容慧 48 4 平衡
第26台 54 4 平衡 王梓莘 -------- 董 堃 56 2 平衡
第27台 39 2 平衡 袁亭昱 -------- 于佳步 34 2 多黑
第28台 5 0 平衡 王子昂 *------- 张浩伟 55 2 平衡
---------------------------------------------------------------------
王倩钰 陈 玄 黄子萍 储可儿