- 我要分享:
第9轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 16 14 平衡 王星昊 *------- 陈豪鑫 21 12 平衡
第2台 17 14 多白 陈一纯 **------ 陈正勋 22 12 多黑
第3台 7 12 平衡 何语涵 -------- 王音灵 39 12 平衡
第4台 14 10 平衡 王世一 -------- 黄静远 31 12 平衡
第5台 2 10 平衡 郑载想 -------- 黄明宇 13 10 平衡
第6台 18 10 平衡 李成森 -------- 陈昱森 25 10 平衡
第7台 29 10 平衡 尧潇童 -------- 韩卓然 37 10 平衡
第8台 30 10 平衡 成家业 -------- 王楚轩 45 10 平衡
第9台 3 8 平衡 杨文铠 -------- 于浩然 11 8 平衡
第10台 4 8 平衡 王 硕 -------- 张浩伟 12 8 平衡
第11台 20 8 平衡 罗楚玥 -------- 薛冠华 26 8 平衡
第12台 27 8 平衡 黄 昕 -------- 鲁俊仁 33 8 平衡
第13台 34 8 平衡 李梦石 -------- 杨宗煜 41 8 平衡
第14台 42 8 平衡 张梦瑶 -------- 唐嘉雯 43 8 平衡
第15台 6 6 平衡 于佳步 -------- 张子涵 38 8 平衡
第16台 1 6 平衡 元 杰 -------- 肖 琪 15 6 平衡
第17台 10 6 平衡 郑子健 -------- 胡振鹏 19 6 平衡
第18台 23 6 平衡 陆敏全 -------- 董 堃 28 6 平衡
第19台 32 6 平衡 李小溪 -------- 李 赫 35 6 平衡
第20台 8 4 平衡 魏欣桐 -------- 李思璇 44 6 平衡
第21台 24 4 平衡 尹 渠 -------- 陈蔓淇 40 4 平衡
第22台 5 2 平衡 曾楚典 **-----* 汪文琪 36 4 平衡
---------------------------------------------------------------------
王子昂 (轮空)